Автомобиль | Кол-во мест | Стоимость часа | А/п- Сочи (Центр) | ж/д вокзал Сочи – гостиница Сочи | А/п, ж/д Адлер- Красная Поляна | А/п –Олимпийский парк | А/п- Лоо(Центр) | А/п- Лазаревское (Центр) | А/п- Туапсе (Центр) | А/п- Новороссийск, Анапа, Геленджик (Центр) | А/п- Краснодар (Центр) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes W 222 Long (черный) | 4 | 2 000 | 4 500 | 3 000 | 6 000 | 5 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 |
Toyota Land Cruiser 200 (белый) | 4 | 1 500 | 3 000 | 2 000 | 7 000 | 3 000 | 4 500 | 8 000 | 15 000 | 25 000 | 25 000 |
Mercedes-Benz Viano (черный) | 6-7 | 1 200 | 2 500 | 1 500 | 5 000 | 2 500 | 4 500 | 8 000 | 13 000 | 20 000 | 20 000 |
Mercedes-Benz V-class | 6-7 | от 1 300 — 1 500 | 3 000 | 2 000 | 5 000 | 4 000 | 5 000 | 9 000 | 15 000 | 25 000 | 25 000 |
Минимальный заказ — 3 часа. Минимальный заказ на свадебные и иные торжества — 6 часов. | |||||||||||
Rolls-Royce Phantom | 4 | 6 000 |
Минимальный заказ- 3 часа |
||||||||
Maybach 62 | 4 | 5 000 | |||||||||
Bentley Continental Flying Spur | 4 | 4 000 | |||||||||
БИЗНЕС КЛАСС |
|||||||||||
Mercedes E class(черный) | 4 | 1 200 | 2 500 | 1 500 | 4 000 | 3 000 | 4 500 | 9 000 | 13 000 | 22 000 | 22 000 |
ЭКОНОМ-СРЕДНИЙ КЛАСС |
|||||||||||
Volkswagen Polo, Hyundai Solaris Sedan |
4 | 700 | 1 500 | 500 | 2 500 | 2 000 | 3 000 | 3 500 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ КЛАСС |
|||||||||||
Автомобиль | Кол-во мест | 1/ час | А/п, Адлер- Сочи (Центр) | Ж/д вокзал Сочи – гостиница Сочи | А/п, ж/д Адлер- Красная Поляна | По региону | |||||
Микроавтобус Mercedes Sprinter | 18-20 | 1 200 | 3 000 | 1 500 | 5 500 | Сочи — Красная поляна — 7 000 | |||||
Микроавтобус Mercedes Sprinter VIP | 20 | 1 300 | 4 000 | 2 500 | 7 000 | 65 руб./км | |||||
Автобус Бизнес класс | 30-35+1 | 2 000 | 12 000 | 8 000 — 10 000 | 12 000 — 15 000 | ||||||
Автобус Бизнес класс (Ман, Мерседес Турино, Ютонг 2010-2013г.г.) | 45-48+1 | 2 500 | 12 000 — 15 000 | 10 000 — 12 000 | 12 000 — 15 000 | ||||||
Автобус (Ман, Киа, Ютонг 2010-2014г.г.) | 45-48+1 | 2 000 | 12 000 — 15 000 | 10 000 — 12 000 | 12 000 — 15 000 | ||||||
Автобус | 51 | 2 500 | 12 000 — 15 000 | 10 000 — 12 000 | 12 000 — 15 000 |
Минимальный заказ — 3 часа. Минимальный заказ на свадебные и иные торжества — 6 часов.
Стоимость подачи/возврата автомобиля с водителем
Красная Поляна | Аэропорт /Адлер / Кудепста / Хоста | Сочи (центр) | Дагомыс / Лоо | Лазаревское | |
---|---|---|---|---|---|
Подача или возврат автомобиля, нормо-час | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 |
— Указанные тарифы увеличивается на 25% в ночное время (с 22:00 до 06:00) и праздничные дни.
— В случае задержки рейса/поезда оплата производится согласно действующих тарифов по фактически
отработанному времени.
— В стоимость перевозки въезд в аэропорт и на ж/д вокзалы не включен.
— Подача авто на первую линию А\п- 3000 рублей
-Въезд в Вип-Ретро зал -500 рублей
— Общая стоянка А\п- 250
— VIP-зал оплачивает заказчик , простая стоянка 250 руб/час, 1-я линия 15 мин.бесплатно, более 15 мин.- 3 000 рублей.
— При междугородних перевозках Заказчик возмещает командировочные расходы водителя
— НДС не предусмотрен в связи с применением УСН